(资料图片)
4月29日,生意社醋酸基准价为3233.33元/吨,与本月初(3300.00元/吨)相比,下降了-2.02%。
生意社认为,醋酸企业部分因成本压力开工低位,厂家库存无压,需求端下游拿货积极性欠佳,场内成交不足,醋酸市场上涨乏力,供需僵持下,预计后市醋酸行情盘整为主,具体关注下游跟进变化。
醋酸年度统计(20220429 -- 20230429, 元/吨)当日价 | 3233.33 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 2875.00 |
最大值 | 5640.00 |
中位值 | 4257.5 |
警戒 | -- |
醋酸周K柱图
醋酸升贴水(20230424 -- 20230429, 元/吨)济南金日和化工有限公司3200报价-33.33当日升贴水-6030日升贴水规格 | 优等品 | |
品牌/产地 | 华鲁恒升 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-04-28 |
规格 | 优等品 | |
品牌/产地 | 华鲁恒升 | |
交货地 | 山东省 | 2023-04-28 |
规格 | 优等品 | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省 | 2023-04-28 |
规格 | 含量99.8% | |
品牌/产地 | 华鲁恒升 | |
交货地 | 山东省 | 2023-04-28 |
规格 | 优等品 | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省 | 2023-04-28 |
规格 | 国标 | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-04-28 |
规格 | 优等品 | |
品牌/产地 | 华鲁 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-04-28 |
规格 | 优等品 | |
品牌/产地 | 华鲁恒升 | |
交货地 | 山东省 | 2023-04-28 |
规格 | 优等品 | |
品牌/产地 | 兖矿国泰 | |
交货地 | 山东省 | 2023-04-28 |
规格 | 国标 | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省 | 2023-04-28 |
规格 | 国标 | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省 | 2023-04-28 |
规格 | 国标 | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省 | 2023-04-28 |
规格 | 含量99.5% | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省 | 2023-04-28 |
规格 | 优等品 | |
品牌/产地 | 华鲁恒升 | |
交货地 | 山东省/东营市 | 2023-04-28 |
规格 | 优等品 | |
品牌/产地 | 兖矿 | |
交货地 | 陕西省/延安市 | 2023-04-28 |
关键词:
Copyright 2015-2022 起点食品网 版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com